01
Filtri passa-banda 2195MHz -2205MHz/Filtri passa-banda pe cavitæ
Caratteristiche e applicaçion
I nòstri filtri passa-banda en boin à definî con esattessa e gamme de frequensa da banda passante e da banda stop, assicurandose che i segnæ drento da frequensa da banda passante passan sensa perdia e che i segnæ inta frequensa da banda stop seggian effettivamente soppresci. Tra a banda passante e a banda d’arresto, unna caratteristica de roll-off streita a redue a distorscion in scî bòrdi da banda d’arresto e a perdia de segnâ inta banda d’arresto, cösa ch’a dà a-i nòstri filtri passa-banda unn’eccellente capaçitæ d’elaboraçion do segnâ.
Prinçipio do produto

Indiçe tecnico
| Modello | Gamma de frequensa | Perdia d'inserimento | VSWR | Refuo da banda d'arresto | Refuo da banda d'arresto | Conn.Tipo | Materiale | Aspeto | Dimenscion |
| BPF1,6GSN | 1,4-1,8 GHz | 0,3dB | 1,3 | ≥20dB@CC-0,3GHz | ≥20dB@3-4GHz | NK | Rammo/Alluminio | /* | 72*45*38mm |
| BPF2,45GSN | 2,4-2,5 GHz | 0,5dB | 1,2 | ≥50dB@CC-2,312GHz | ≥50dB@2,582-6GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 71*42*29mm |
| BPF3,96 GWN | 3,7-4,2 GHz | 1dB | 1,5 | ≥60dB@CC-3,2GHz | ≥65dB@4,4-7GHz | BJ8B4brinca | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 1457100*70mm |
| BPF6,85GSN | 3,1-10,6 GHz | 1dB | 2 | ≥45dB@CC-1GHz | ≥40dB1-2GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 1457100*70mm |
| BPF8,205 GWN | 7,91-8,5 GHz | 0,3dB | 1,2 | ≥60dB@DC-7,348 | ≥60dB@9,252-18GHz | Brida BJ84 | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 106*46*35mm |
| BPF11,725 GWN | 10,7-12,75 | 0,5dB | 1,5 | >25dB@CC-9,59GHz | ≥25dB@14-18GHz | Brida BJ12 | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 75*38*38mm |
| BPF15GSN | 12-18 GHz | 1dB | 1,2 | ≥60dB@CC-8,2GHz | ≥60dB@20,8-26,5GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 68*17*11mm |
| BPF22,25GKM | 18-26,5 GHz | 1dB | 1,5 | ≥60dB@CC-15,15GHz | ≥60dB@29,85-33GHz | Perno de 1,8 mm | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 39*18*12mm |
| BPF20,5GKM | 18-23 GHz | 1dB | 1,5 | ≥55dB@CC-17GHz | ≥55dB@25-26GHz | Perno de 0,38 mm | Rammo | Pittua negra | 67*14,2*12,2mm |
| BPF20,7GKN | 20,2-21,2 GHz | 1dB | 1,5 | ≥80dB@DC-19,6GHz | 2,92 mm-K | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 68*14*10mm | |
| BPF20GKN | 19,6-21,2 GHz | 1dB | 1,5 | ≥60dB@CC-18GHz | ≥60dB@22,8-26,5GHz | 2,92 mm-K | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 80*20*15mm |
| BPF23,5GKM | 21-26 GHz | 1dB | 1,5 | ≥55dB@CC-20GHz | Perno de 0,38 mm | Rammo | Pittua negra | 53*13*11mm | |
| BPF 33,25 GKM | 26,5-40 GHz | 1,1 dB | 2 | ≥60dB@CC-24,5GHz | Perno de 0,38 mm | Rammo | Pittua negra | 50*14*12mm | |
| BPF29,25GKN | 27,42-31,08 GHz | 2dB | 1,5 | ≥60dB@27,1GHz | ≥30dB@31,5-40GHz | 2,92 mm-K | Rammo | placcou d'öo | 36*12*7mm |
| BPF38GWN | 36-40 GHz | 1dB | 1,3 | ≥60dB@CC-34,1GHz | ≥60dB@42GHz | Brida BJ32 | Rammo | placcou d'öo | 49*24*20mm |
| BPF44,5 GWN | 43,5-45,5 GHz | 2dB | 2 | ≥60dB@42,8GHz | ≥60dB@46,2 | Brida BJ40 | Rammo | placcou d'öo | 71*13*9mm |
No
Eccellente prestaçioin
I filtri passa-banda de XST an unna selettivitæ de frequensa ciù boña, unna bassa distorscion e caratteristiche de rumô, stabilitæ e affidabilitæ, flescibuilitæ e adattabilitæ, e façilitæ d’implementaçion e manutençion. Insemme, ste caratteristiche forman a pria d’angolo di filtri passa-banda à erte prestaçioin, che ghe permettan de zugâ un ròllo importante inte unna gran quantitæ d’applicaçioin pe l’elaboraçion do segnâ.
Streito contròllo da qualitæ
A qualitæ a crea brillansa, l'impegno o l'é ciù importante che o Mt. Tai, s'impegnemmo pe-a qualitæ e a stabilitæ e a duata di nòstri filtri. I nòstri filtri son progettæ e produti deuviando di componenti e di mateiæ d'erta qualitæ e pe mezo de un streito proçesso de contròllo da qualitæ pe fâ de mòddo che ògni filtro o segge sottopòsto à de proçedue de verifica e ispeçion rigorose avanti da spediçion pe garantî unna prestaçion, unn'affidabilitæ e unna duata ottimale. I nòstri filtri à passa-banda en progettæ e produti con de conscideraçioin ambientale e de mesue de proteçion in mente, permettendo a-i nòstri produti de mantegnî unna prestaçion stabile anche inte di ambienti estremi.
I filtri passa-banda de XST se son guägni unna reputaçion pe de prestaçioin ciù boñe into settô.
Rappòrto prexo/prestaçioin stramesuou
L'eccellente qualitæ a l'é a nòstra persecuçion inflexibile, ma semmo ascì che o reddito o l'é a çernia ideâ pe-i clienti. Pe quello, tanto che garantisce a qualitæ e a prestaçion di nòstri filtri, reduemmo i costi pe mezo da fornitua diretta de matëie primme, l'approvixonamento in sce larga scâ, l'ottimizzaçion di proçesci de produçion, unna megioa reisa de produçion, unna reduçion de l'inventäio e unna reduçion do spreco. Sto fæto o rende i nòstri filtri destaccæ tra di produti pægi into settô, e a prestaçion à costo ultra-erto a l'é a valutaçion unanime di nòstri filtri da parte di nòstri clienti.
Larga gamma d'opçioin de personalizzaçion
I filtri passa-banda XST offrivan unna larga gamma d’opçioin de personalizzaçion da larghessa de banda, che permettan de regolâ a frequensa do çentro comme neçessäio pe satisfâ e exigense de diversci scenäi d’applicaçion.
XST o l’òffre unna larga gamma de qualitæ e configuraçioin de filtri, comme di filtri pe cavitæ, di filtri à guidda d’onda, di filtri à linia à microstrisce, di filtri LC e de l’atro. Diversci tipi de filtri an e seu caratteristiche e i seu avvantaggi unichi e peuan ëse adattæ pe satisfâ de esigense speçifiche.
Manda i vòstri requixii e sperimentâ a preçixon e l'affidabilitæ di filtri passa-banda XST e stæmo à l'altessa de vòstre aspettative.

