01
Filtri à passaggio basso DC-40GHz - Esperti de l'industria de RF e microonde
Caratteristiche e applicaçion
I filtri passa-basso de XST permettan a-i segnæ sotta a frequensa de cut-off de passâ sensa problemi e de sopprimme i segnæ ciù in çimma da frequensa de cut-off, filtrando coscì effettivamente o rumô à erta frequensa e megioando a qualitæ do segnâ.
Prinçipio do produto

Indiçe tecnico
| Modello | Gamma de frequensa | Perdia d'inserimento | VSWR | Refuo da banda d'arresto | Conn.Tipo | Materiale | Aspeto | Dimenscion |
| LPFIGN | CC-1GHz | 1,0dB | 1,8 | ≥50dB@1,2-3GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 130*65*13mm |
| LPF2GSN | CC-2GHz | 1,5dB | 1,5 | ≥50dB@4-8GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 74*18*15mm |
| LPF2,7GSN | CC-2,7 GHz | 0,7dB | 2 | ≥90dB@4,5-8,4GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 130*65*13mm |
| LPF3GSN | CC-3GHz | 1,2dB | 2 | ≥45dB@4,604-24,8GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 63*15*16mm |
| LPF4GSN | CC-4GHz | 0,64dB | 2 | ≥50dB@5-922GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 130*65*13mm |
| LPF5GSN | CC-5GHz | 1,2 | 2,0 | ≥50dB@5,8-13GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 33*25*13mm |
| LPF6GSN | DC-6GHz | 1,57 dB | 2,0 | ≥50dB@6,9-14,5GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 33*25*13mm |
| LPF7GNN | CC-7GHz | 1,62dB | 2 | ≥50dB@7,73-9,32GHz | NK | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 141*24*26mm |
| LPF10GSN | DC-10GHz | 2dB | 2 | ≥40dB@12-18GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 105*16*12mm |
| LPF11GHz | CC-11GHz | 2dB | 1,5 | ≥35dB@12g ≥55dB@27-37g | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 170*20*17mm |
| LPF11,5GSN | CC-11,5 GHz | 2dB | 1,5 | ≥45dB@12,8-13,3G ≥80dB@13,7-24G | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 80*20*17 mm |
| LPF13GSN | CC-13GHz | 1,5dB | 1,8 | ≥50dB@15-20GHz | Scuola segondäia | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 40*23*13mm |
| LPFI6GKN | CC-16GHz | 0,78 dB | 2 | ≥50dB@16,7-27,65 | 290mm-K | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 46*14*12 |
| LPF18GKN | DC-18GHz | 1,67 dB | 2 | ≥50dB@20-28GHz | 2,90mm-K | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 46*14*12 |
| LPF20GKN | CC-20GHz | 1,65dB | 2 | ≥50dB@22-28GHz | 2,92 mm-K | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 46*14*12 |
| LPF26,5GKN | DC-26GHz | 1dB | 2 | ≥60dB@68GHz | 2,92 mm-K | Rammo/Alluminio | Pittua negra | 46*14*12 |
No
Prestaçioin superioe
I filtri à passaggio basso sviluppæ e produti de forma independente da XST an unna larga gamma d’applicaçioin e di ròlli importanti inte l’elaboraçion do segnâ apreuvo a-i seu effetti de filtraggio unichi, a-i seu prinçippi de progettaçion, a-i seu scenäi d’applicaçion e a-e caratteristiche de prestaçioin de metodi de realizzaçion speçifichi. Con filtrâ o rumô à erta frequensa, protezendo i appægi, ottegnî a selettivitæ de frequensa, lisciâlo e fonçionâ comme un strumento importante pe l’elaboraçion di segnæ analoghi e digitali, i filtri à passaggio basso forniscian unna garançia segua e de prestaçioin eccellente pe unna gran quantitæ de scistemi d’elaboraçion di segnæ.
Asseguaçion da qualitæ
I filtri passa-basso de XST demostran unna stabilitæ e unn’affidabilitæ sensa pari graçie a-e seu eccellente capaçitæ de guägno à banda passante e d’attenuaçion à banda de fermâ, cösa ch’a î rende ideali pe unna larga gamma de scenäi d’applicaçion. O progetto o se conçentra in sciâ bassa distorscion e o basso rumô pe garantî a puritæ da trasmiscion do segnâ. I materiali vëgnan seleçionæ tra de rexistense, condensatoî, induttoî e atri componenti do çircuito d’erta qualitæ pe garantî unn’erta preçixon e stabilitæ. A produçion a l'adotta unna tecnologia avansâ e un contròllo streito da qualitæ, compreiso e preuve di componenti, e preuve de prestaçioin e e preuve de l'ambiente, pe fâ de mòddo che a prestaçion do filtro a soddisfe do tutto i requixii.
In sce mesua
A produçion in sce mesua a l'é uña de fòrse prinçipæ de XST. Capiemmo che diversci scenäi d’applicaçion an di requixii unichi pe-e speçificaçioin e e configuraçioin di filtri à passaggio basso. Pe quello, offrimmo de opçioin de personalizzaçion flescibile pe soddisfâ e requixiçioin individuæ di nòstri clienti. A nòstra squaddra dedicâ a travaggia streitamente co-i nòstri clienti pe ottegnî unna comprenscion ciù profonda di seu beseugni particolæ, con garantî de soluçioin in sce mesua. Pe mezo de sto serviçio personalizzou, no solo megioemmo l'adeguatixe di nòstri produti, ma assicuremmo ascì che i nòstri clienti reçevan un filtro passa-basso à erte prestaçioin ch'o l'é perfettamente adatto a-a seu applicaçion speçifica.
Rapporto qualitæ/prexo
O nòstro impegno pe-a qualitæ e a personalizzaçion o l'é combinou con un prexo competitivo feua fabrica. Noscia cösa a l'é de fornî de soluçioin econòmiche sensa compromette a qualitæ do filtro. Ottimizzando i proçesci de produçion e reduxendo i costi da redundansa, s'avvantaggiemmo direttamente i nòstri clienti con presentâ di filtri passa-basso d'erta qualitæ à un rappòrto prexo/prestaçion imbattibile.
Mandane a vòstra domanda oua e reçeiviæ un filtro passa-basso ch'o l'é pe in davei bon pe-i dinæ.

